English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик லிங்லாங் சீனா உற்பத்தியாளர் மற்றும் சப்ளையர் ஆவார், அவர் முக்கியமாக பல வருட அனுபவத்துடன் டிராக்டர் டயரை உற்பத்தி செய்கிறார். உங்களுடன் வணிக உறவை உருவாக்கலாம் என்று நம்புகிறேன்.
லிங்லாங் டிராக்டர் டயர் பண்ணை டிராக்டர்களில் பயன்பாட்டைக் கோருவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டயர்கள் சிறந்த சுமை திறனை வழங்குவதற்கும், மண்ணின் சுருக்கத்தைக் குறைப்பதற்கும், வெல்ல முடியாத இழுவை வழங்கும் திறன் கொண்டவை. சுற்றுச்சூழலை முழுமையாக மதிக்க வளர்ந்தது, எங்கள் டிராக்டர் டயர் நிலையான விவசாயத்திற்கு சரியான தீர்வாகும்.
களத்தில், இந்த டயர்கள் சிறந்த இழுவை திறனை வழங்குகின்றன மற்றும் வேலை நேரம், இயக்க செலவுகள் மற்றும் எரிபொருள் செலவுகளை குறைக்கின்றன. சாலையில், புதிய சைட்வால் வடிவமைப்பு உருட்டல் எதிர்ப்பு, எரிபொருள் நுகர்வு மற்றும் உமிழ்வு ஆகியவற்றைக் கணிசமாகக் குறைக்கிறது.
மேம்பட்ட லக் மற்றும் ஜாக்கிரதையான வடிவமைப்புகள் காரணமாக, இந்த டயர்கள் அதிகபட்ச இழுவை, புலத்தில் நல்ல சுய சுத்தம் செய்யும் பண்புகள் மற்றும் சாலையில் சிறப்பாக கையாளுதல் ஆகியவற்றை உருவாக்குகின்றன. மிகவும் துல்லியமான திசைமாற்றி மற்றும் பிரேக்கிங் பதிலை நீங்கள் உறுதியாக நம்பலாம்.
உகந்த ரப்பர் கலவைகள் மற்றும் நவீன வலுவூட்டப்பட்ட லக் வடிவமைப்பைக் கொண்டு, விதிவிலக்காக நீண்ட டயர் உயிரைக் கொடுக்க உடைகளை குறைக்க உதவுகிறது. ஆறுதல் மற்றும் பாதுகாப்பின் அடிப்படையில் சிறந்த செயல்திறனை இது உறுதிப்படுத்துகிறது.
■ ஆழமான லக்ஸ், குறைந்த சீட்டு மற்றும் உகந்த ரப்பர் கலவைகள் விதிவிலக்காக நீண்ட டயர் வாழ்க்கைக்கு உடைகளைக் குறைக்க உதவுகின்றன
சுய சுய சுத்தம் செய்யும் பண்புகள் ஜாக்கிரதையான முறையை சேற்றில் இல்லாமல் வைத்திருக்க உதவுகின்றன, இதன் விளைவாக குறைந்த சீட்டு, கடினமான சூழ்நிலைகளில் கூட
The பல வகையான ரப்பர் ஜாக்கிரதையாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது eccellent உடைகள் மற்றும் சோர்வு எதிர்ப்பை வழங்குகிறது
| அளவு | சுமை அட்டவணை | வேக சின்னங்கள் | இந்த் குறியீடு | ரிம் | பிரிவு அகலம் (மிமீ) | ஒட்டுமொத்த விட்டம் (மிமீ | சுமை திறன் (கிலோ | பணவீக்க அழுத்தம் (KPA | ஜாக்கிரதையான ஆழம் (மிமீ | தட்டச்சு செய்க |
| 280/85R24 | 115/112 | A8/b. | R-1w | W9 W10 | 282 | 1086 | 1215 | 160 | 39 | Tl |
| 320/85R24 | 122/119 | A8/b. | R-1w | W9 W10 W11 | 319 | 1154 | 1500 | 160 | 41 | Tl |
| 320/85R28 | 124/121 | A8/b. | R-1w | W9 W10 W11 | 319 | 1255 | 1600 | 160 | 41 | Tl |
| 320/85R32 | 142/139 | A8/b. | R-1w | W9 W10 W11 | 319 | 1357 | 2650 | 400 | 41 | Tl |
| 320/85R36 | 128/125 | A8/b. | R-1w | W9 W10 W11 | 319 | 1458 | 1800 | 160 | 41 | Tl |
| 340/85R24 | 125/122 | A8/b. | R-1w | W11 W12 | 343 | 1188 | 1650 | 160 | 42 | Tl |
| 340/85R28 | 127/124 | A8/b. | R-1w | W11 W12 | 343 | 1289 | 1750 | 160 | 42 | Tl |
| 340/85R32 | 142/139 | A8/b. | R-1w | W11 W12 | 343 | 1391 | 2650 | 360 | 42 | Tl |
| 340/85R36 | 132/129 | A8/b. | R-1w | W11 W12 | 343 | 1492 | 2000 | 160 | 42 | Tl |
| 340/85R38 | 133/130 | A8/b. | R-1w | W11 W12 | 343 | 1543 | 2060 | 160 | 42 | Tl |
| 380/85R24 | 131/128 | A8/b. | R-1w | W11 W12 W13 | 380 | 1256 | 1950 | 160 | 45 | Tl |
| 380/85R28 | 133/130 | A8/b. | R-1w | W11 W12 W13 | 380 | 1357 | 2060 | 160 | 45 | Tl |
| 380/85R30 | 135/132 | A8/b. | R-1w | W11 W12 W13 | 380 | 1408 | 2180 | 160 | 45 | Tl |
| 380/85R34 | 147/147 | A8/b. | R-1w | W11 W12 W13 | 380 | 1510 | 3075 | 300 | 45 | Tl |
| 420/85R24 | 137/134 | A8/b. | R-1w | W13 W14L W15L | 418 | 1324 | 2300 | 160 | 48 | Tl |
| 420/85R28 | 139/136 | A8/b. | R-1w | W13 W14L W15L | 418 | 1425 | 2430 | 160 | 48 | Tl |
| 144/144 | A8/b. | R-1w | W13 W14L W15L | 418 | 1425 | 2800 | 240 | 48 | Tl | |
| 420/85R30 | 140/137 | A8/b. | R-1w | W13 W14L W15L | 418 | 1476 | 2500 | 160 | 48 | Tl |
| 145/145 | A8/b. | R-1w | W13 W14L W15L | 418 | 1476 | 2900 | 240 | 48 | Tl | |
| 420/85R34 | 142/139 | A8/b. | R-1w | W13 W14L W15L | 418 | 1578 | 2650 | 160 | 48 | Tl |
| 420/85R38 | 144/141 | A8/b. | R-1w | W13 W14L W15L | 418 | 1679 | 2800 | 160 | 48 | Tl |
| 460/85R30 | 145/142 | A8/b. | R-1w | W14L W15L W16L | 455 | 1544 | 2900 | 160 | 51 | Tl |
| 460/85R34 | 147/144 | A8/b. | R-1w | W14L W15L W16L | 455 | 1646 | 3075 | 160 | 51 | Tl |
| 460/85R38 | 149/146 | A8/b. | R-1w | W14L W15L W16L | 455 | 1747 | 3250 | 160 | 51 | Tl |
| 460/85R42 | 150/147 | A8/b. | R-1w | W14L W15L W16L | 455 | 1849 | 3350 | 160 | 51 | Tl |
| 460/85R46 | 152/149 | A8/b. | R-1w | W14L | 464 | 1943 | 3550 | 160 | 51 | Tl |
| 158/155 | A8/b. | R-1w | W14L | 464 | 1943 | 4250 | 240 | 51 | Tl | |
| 520/85R38 | 155/152 | A8/b. | R-1w | DW16L DW18L | 516 | 1849 | 3875 | 160 | 54 | Tl |
| 160/160 | A8/b. | R-1w | DW16L DW18L | 516 | 1849 | 4500 | 240 | 54 | Tl | |
| 520/85R42 | 157/154 | A8/b. | R-1w | DW16L DW18L | 516 | 1951 | 4125 | 160 | 54 | Tl |
| 167/164 | A8/b. | R-1w | DW16L DW18L | 516 | 1951 | 5450 | 320 | 54 | Tl | |
| 420 / 80R46 | 151/148 | A8/b. | R-1w | W12 W13 | 418 | 1840 | 3450 | 240 | 47 | Tl |
| 480/80R42 | 151/151 | A8/b. | R-1w | Dd16l DW16L W16L DW16A W16A | 479 | 1835 | 3450 | 160 | 49 | Tl |
| 156/156 | A8/b. | R-1w | Dd16l DW16L W16L DW16A W16A | 479 | 1835 | 4000 | 240 | 49 | Tl | |
| 480 / 80R46 | 158/158 | A8/b. | R-1w | Dd16l DW16L W16L DW16A W16A | 479 | 1936 | 4250 | 240 | 49 | Tl |
| 420/90R30 | 142/139 | A8/b. | R-1w | DW13 W14L | 418 | 1518 | 2650 | 160 | 48 | Tl |
| 147/144 | A8/b. | R-1w | DW13 W14L | 418 | 1518 | 3075 | 240 | 48 | Tl | |
| 320/90R46 | 146/143 | A8/b. | R-1 | W9 W10 W11 | 319 | 1744 | 3000 | 320 | 37 | Tl |
குறிப்பு : போல்ட் செய்யப்பட்ட விளிம்பு மீண்டும் செய்யப்படுகிறது
■ சிறந்த நீண்ட டயர் வாழ்க்கை ஒரு வேர்-எதிர்ப்பு ஜாக்கிரதையான கலவையைப் பயன்படுத்தியதற்கு நன்றி
■ சூப்பர் பிளாட் ஜாக்கிரதையாகவும் பெரிய தடம் மண்ணின் சுருக்கத்தை குறைக்கவும் உதவுகிறது
| அளவு | சுமை அட்டவணை | வேக சின்னங்கள் | இந்த் குறியீடு | ரிம் | பிரிவு அகலம் (மிமீ) | ஒட்டுமொத்த விட்டம் (மிமீ | சுமை திறன் (கிலோ | பணவீக்க அழுத்தம் (KPA | ஜாக்கிரதையான ஆழம் (மிமீ | தட்டச்சு செய்க |
| 240/70R16 | 104/104 | A8/b. | R-1w | W8 W8L W9 | 244 | 742 | 900 | 240 | 27 | Tl |
| 260/70R16 | 109/109 | A8/b. | R-1w | W8 W8L W9 | 258 | 770 | 1030 | 240 | 29 | Tl |
| 280/70R16 | 112/112 | A8/b. | R-1w | W8 W8l W9 W10 | 282 | 798 | 1120 | 240 | 30 | Tl |
| 280/70R20 | 116/113 | A8/b. | R-1w | W8 W8l W9 W10 | 282 | 900 | 1250 | 240 | 35.5 | Tl |
| 320/70 ஆர் 20 | 113/113 | A8/b. | R-1w | W9 W10 W11 | 319 | 982 | 1150 | 160 | 36 | Tl |
| 320/70R24 | 116/116 | A8/b. | R-1w | W9 W10 W11 | 319 | 1094 | 1250 | 160 | 38 | Tl |
| 360/70R24 | 122/119 | A8/b. | R-1w | W10 W11 W12 | 357 | 1152 | 1500 | 160 | 42 | Tl |
| 127/124 | A8/b. | R-1w | W10 W11 W12 | 357 | 1152 | 1750 | 240 | 42 | Tl | |
| 380/70R24 | 125/125 | A8/b. | R-1w | W11 W12 W13 | 380 | 1190 | 1650 | 160 | 43 | Tl |
| 420/70R24 | 130/127 | A8/b. | R-1w | W12 W13 W14L | 418 | 1248 | 1900 | 160 | 44 | Tl |
| 136/133 | A8/b. | R-1w | W12 W13 W14L | 418 | 1248 | 2240 | 240 | 44 | Tl | |
| 420/70R28 | 133/130 | A8/b. | R-1w | W12 W13 W14L | 418 | 1349 | 2060 | 160 | 44 | Tl |
| 139/136 | A8/b. | R-1w | W12 W13 W14L | 418 | 1349 | 2430 | 240 | 44 | Tl | |
| 480/70R24 | 138/135 | A8/b. | R-1w | W14L W15L W16L | 479 | 1316 | 2360 | 160 | 47 | Tl |
| 480/70R28 | 140/137 | A8/b. | R-1w | W14L W15L W16L | 479 | 1421 | 2500 | 160 | 47 | Tl |
| 145/142 | A8/b. | R-1w | W14L W15L W16L | 479 | 1421 | 2900 | 240 | 47 | Tl | |
| 151/148 | A8/b. | R-1w | W14L W15L W16L | 479 | 1421 | 3450 | 320 | 47 | Tl | |
| 480/70R34 | 143/143 | A8/b. | R-1w | W14L W15L W16L | 479 | 1580 | 2725 | 160 | 47 | Tl |
| 480/70R38 | 145/142 | A8/b. | R-1w | W14L W15LW16L | 479 | 1681 | 2900 | 160 | 47 | Tl |
| 520/70R38 | 150/150 | A8/b. | R-1w | W15L W16L W18L | 516 | 1749 | 3350 | 160 | 48 | Tl |
| 580/70R38 | 155/155 | A8/b. | R-1w | W18L | 577 | 1827 | 3875 | 160 | 50 | Tl |
| 170/167 | A8/b. | R-1w | W18L | 577 | 1827 | 6000 | 280 | 50 | Tl |
The ஜாக்கிரதையான முறை சிறந்த சுய சுத்தம் செய்வதை உறுதி செய்கிறது
Trag அதிகபட்ச இழுவை மற்றும் சிறந்த உற்பத்தித்திறன் ஒரு பெரிய தொடர்பு இணைப்புக்கு நன்றி
65 65 கிமீ/மணி வரை வேகத்தில் வசதியாக வேலை செய்யும் திறன் கொண்டது
| அளவு | சுமை அட்டவணை | வேக சின்னங்கள் | இந்த் குறியீடு | ரிம் | பிரிவு அகலம் (மிமீ) | ஒட்டுமொத்த விட்டம் (மிமீ | சுமை திறன் (கிலோ | பணவீக்க அழுத்தம் (KPA | ஜாக்கிரதையான ஆழம் (மிமீ | தட்டச்சு செய்க |
| 440/65R24 | 128/131 | D/a8 | R-1w | W13 W14L W15L | 441 | 1182 | 1800 | 160 | 45 | Tl |
| 440/65R28 | 131/134 | D/a8 | R-1w | W13 W14L W15L | 441 | 1283 | 1950 | 160 | 45 | Tl |
| 480/65R24 | 133/136 | D/a8 | R-1w | W14L W15L | 479 | 1234 | 2060 | 160 | 46 | Tl |
| 480/65R28 | 136/139 | D/a8 | R-1w | W14L W15L | 479 | 1335 | 2240 | 160 | 46 | Tl |
| 540/65R24 | 140/143 | D/a8 | R-1w | W16L W18L | 550 | 1312 | 2500 | 160 | 48 | Tl |
| 540/65R28 | 142/145 | D/a8 | R-1w | W16L W18L | 550 | 1413 | 2650 | 160 | 48 | Tl |
| 540/65R30 | 150/153 | D/a8 | R-1w | W16L W18L | 550 | 1464 | 3350 | 240 | 48 | Tl |
| 540/65R34 | 145/148 | D/a8 | R-1w | W16L W18L | 550 | 1566 | 2900 | 160 | 48 | Tl |
| 540/65R38 | 153/156 | D/a8 | R-1w | W16L W18L | 550 | 1667 | 3650 | 240 | 48 | Tl |
| 600/65R28 | 147/150 | D/a8 | R-1w | DW20B W18L | 591 | 1491 | 3075 | 160 | 52 | Tl |
| 600/65R34 | 157/160 | D/a8 | R-1w | DW20B W18L | 591 | 1644 | 4125 | 240 | 52 | Tl |
| 600/65R38 | 153/156 | D/a8 | R-1w | DW20B W18L | 591 | 1745 | 3650 | 160 | 52 | Tl |
| 650/65R38 | 157/160 | D/a8 | R-1w | DW20B | 645 | 1811 | 4125 | 160 | 56 | Tl |
| 650/65R42 | 165/168 | D/a8 | R-1w | DW20B | 645 | 1913 | 5150 | 240 | 56 | Tl |
| 710/70R38 | 166/169 | D/a8 | R-1w | DW23B | 716 | 1959 | 5300 | 160 | 57 | Tl |
| 710/70R42 | 168/171 | D/a8 | R-1w | DW23B | 716 | 2061 | 5600 | 160 | 57 | Tl |
| 173/176 | D/a8 | R-1w | DW23B | 716 | 2061 | 6500 | 240 | 57 | Tl |
குறிப்பு : போல்ட் செய்யப்பட்ட விளிம்பு மீண்டும் செய்யப்படுகிறது
Trug அதிகபட்ச இழுவை மற்றும் நல்ல சுய சுத்தம் பண்புகளை வழங்க உதவும் மேம்பட்ட லக் மற்றும் ஜாக்கிரதையான வடிவமைப்புகளுடன்
Contact பெரிய தொடர்பு பகுதி குறைந்த மேற்பரப்பு அழுத்தம் மற்றும் குறைந்த மண் சுருக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது
St குண்டிலிருந்து சிப்பிங்கிற்கு எதிராக கூடுதல் ஆயுள் பெற பிரத்யேக ரப்பர் கலவை
| அளவு |
சுமை குறியீட்டு |
வேகம் சின்னங்கள் |
இடையில் குறியீடு |
ரிம் |
பிரிவு அகலம் (மிமீ) |
ஒட்டுமொத்தமாக விட்டம் (மிமீ) |
சுமை திறன் (கிலோ) |
பணவீக்கம் அழுத்தம் (கே.பி.ஏ) |
ஜாக்கிரதையாக ஆழம் (மிமீ |
தட்டச்சு செய்க |
| 380/85R28 | 133/130 | A8/b. | R-1w | W11 W12 W13 | 380 | 1357 | 2060 | 160 | 42 | Tl |
| 420/85R24 (15R24) |
149/146 | A8/b. | R-1w | W13 W14L W15L | 418 | 1324 | 3250 | 340 | 46 | Tl |
| 420/85R28 | 144/144 | A8/b. | R-1w | W13 W14L W15L | 418 | 1425 | 2800 | 240 | 46 | Tl |
| 460/85R38 | 149/146 | A8/b. | R-1w | W14L W15L W16L | 455 | 1747 | 3250 | 160 | 49 | Tl |
| 520/85R38 | 160/160 | A8/b. | R-1w | DW16L DW18L | 516 | 1849 | 4500 | 240 | 51.5 | Tl |
Trug அதிகபட்ச இழுவை மற்றும் நல்ல சுய சுத்தம் பண்புகளை வழங்க உதவும் மேம்பட்ட லக் மற்றும் ஜாக்கிரதையான வடிவமைப்புகளுடன்
Contact பெரிய தொடர்பு பகுதி குறைந்த மேற்பரப்பு அழுத்தம் மற்றும் குறைந்த மண் சுருக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது
St குண்டிலிருந்து சிப்பிங்கிற்கு எதிராக கூடுதல் ஆயுள் பெற பிரத்யேக ரப்பர் கலவை
| அளவு |
சுமை குறியீட்டு |
வேகம் சின்னங்கள் |
இடையில் குறியீடு |
ரிம் |
பிரிவு அகலம் (மிமீ) |
ஒட்டுமொத்தமாக விட்டம் (மிமீ) |
சுமை திறன் (கிலோ) |
பணவீக்கம் அழுத்தம் (கே.பி.ஏ) |
ஜாக்கிரதையாக ஆழம் (மிமீ |
தட்டச்சு செய்க |
| 480/70R24 | 155/158 | D/a8 | R-1w | W14L W15L W16L | 479 | 1316 | 3875 | 420 | 47 | Tl |
■ கூடுதல் பரந்த தடம் மண்ணுக்கு பிரீமியம் மரியாதை அளிக்கிறது, பண்ணை உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் பயிர் விளைச்சலை அதிகரிக்கும்
■ வலுவான மற்றும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட உறைகள் உங்கள் செயல்பாட்டு வேகத்தை சமரசம் செய்யாமல் மிகப் பெரிய சுமைகளைச் சமாளிக்க முடியும்
L லக் வடிவமைப்பு 65 கிமீ/மணி வரை சாலையில் விதிவிலக்காக மென்மையான சவாரி வழங்குகிறது
| அளவு |
சுமை குறியீட்டு |
வேகம் சின்னங்கள் |
இடையில் குறியீடு |
ரிம் |
பிரிவு அகலம் (மிமீ) |
ஒட்டுமொத்தமாக விட்டம் (மிமீ) |
சுமை திறன் (கிலோ) |
பணவீக்கம் அழுத்தம் (கே.பி.ஏ) |
ஜாக்கிரதையாக ஆழம் (மிமீ |
தட்டச்சு செய்க |
| 540/65R30 | 150/153 | D/a8 | R-1w | W16L W18L | 550 | 1464 | 3350 | 240 | 48 | Tl |
| 650/65R42 | 170/173 | D/a8 | R-1w | DW20B DW21B DW23B | 645 | 1913 | 6000 | 320 | 53.5 | Tl |